Geliştirme

9 yaşında bir çocuğun boyu ve ağırlığı

Erkek

Yükseklik: 120,5 - 150,6 cm

Ağırlık: 21,3 - 33 kg

9 yaşında bir erkek çocuğun boyu ve ağırlığı normalde 120,5 - 150,6 cm ve 21,3 - 33 kg'dır.

YaşYükseklikAğırlık
9 yıl120,5 - 150,6 cm21,3 - 33,0 kg
9 yıl 1 ay120,9 - 151,1 cm21,4 - 33,3 kg
9 yıl2 ay121,3 - 151,7 cm21,6 - 33,6 kg
9 yıl 3 ay121,7 - 152,2 cm21,7 - 33,9 kg
9 yıl 4 ay122.0 - 152.7 cm21,9 - 34,3 kg
9 yıl 5 ay122,4 - 153,2 cm22,1 - 34,6 kg
9 yıl 6 ay122,8 - 153,8 cm22,2 - 34,9 kg
9 yıl 7 ay123,2 - 154,3 cm22,4 - 35,3 kg
9 yıl 8 ay123,5 - 154,8 cm22,5 - 35,6 kg
9 yıl 9 ay123,9 - 155,3 cm22,7 - 36,0 kg
9 yıl 10 ay124,3 - 155,9 cm22,9 - 36,3 kg
9 yıl11 ay124,7 - 156,4 cm23.0 - 36.7 kg

Kızlar

Yükseklik: 120,3 - 150,8 cm

Ağırlık: 20,8 - 33,6 kg

9 yaşındaki bir kızın boyu ve kilosu normalde 120,3 - 150,8 cm ve 20,8 - 33,6 kg'dır.

YaşYükseklikAğırlık
9 yıl120,3 - 150,8 cm20,8 - 33,6 kg
9 yıl 1 ay120,7 - 151,4 cm21.0 - 34.0 kg
9 yıl2 ay121,2 - 152,0 cm21,2 - 34,4 kg
9 yıl 3 ay121,6 - 152,6 cm21,4 - 34,7 kg
9 yıl 4 ay122,1 - 153,1 cm21,6 - 35,1 kg
9 yıl 5 ay122,6 - 153,7 cm21,8 - 35,5 kg
9 yıl 6 ay123.0 - 154.3 cm22.0 - 35.9 kg
9 yıl 7 ay123,5 - 154,9 cm22,2 - 36,2 kg
9 yıl 8 ay124.0 - 155.5 cm22,4 - 36,6 kg
9 yıl 9 ay124,4 - 156,1 cm22,6 - 37,0 kg
9 yıl 10 ay124,9 - 156,7 cm22,8 - 37,4 kg
9 yıl11 ay125,4 - 157,2 cm23.0 - 37.8 kg

Çocuğunuzun yaşı ve boyu hakkında daha doğru bir tahmin elde etmek için BMI hesaplayıcısını kullanabilirsiniz.

Videoyu izle: 7 GÜNDE Boy Uzatan 4 Önemli Tavsiye (Mayıs Ayı 2024).