Geliştirme

1 yaşındaki bir çocuğun boyu ve ağırlığı

Erkek

Yükseklik: 71 - 82,9 cm

Ağırlık: 7,7 - 10,8 kg

1 yaşındaki bir erkek çocuğun boyu ve kilosu normalde 71 - 82,9 cm ve 7,7 - 10,8 kg'dır.

YaşYükseklikAğırlık
1 yıl71.0 - 82.9 cm7,7 - 10,8 kg
1 yıl 1 ay72,1 - 84,2 cm7,9 - 11,0 kg
1 yıl 2 ay73,1 - 85,5 cm8,1 - 11,3 kg
1 yıl 3 ay74,1 - 86,7 cm8,3 - 11,5 kg
1 yıl 4 ay75.0 - 88.0 cm8,4 - 11,7 kg
1 yıl 5 ay76.0 - 89.2 cm8,6 - 12,0 kg
1 yıl 6 ay76,9 - 90,4 cm8,8 - 12,2 kg
1 yıl 7 ay77,7 - 91,5 cm8,9 - 12,5 kg
1 yıl 8 ay78,6 - 92,6 cm9,1 - 12,7 kg
1 yıl 9 ay79,4 - 93,8 cm9,2 - 12,9 kg
1 yıl 10 ay80,2 - 94,9 cm9,4 - 13,2 kg
1 yıl 11 ay81.0 - 95.9 cm9,5 - 13,4 kg

Kızlar

Yükseklik: 68,9 - 81,7 cm

Ağırlık: 7 - 10,1 kg

1 yaşındaki bir kızın boyu ve kilosu normalde 68.9 - 81.7 cm ve 7 - 10.1 kg'dır.

YaşYükseklikAğırlık
1 yıl68,9 - 81,7 cm7,0 - 10,1 kg
1 yıl 1 ay70.0 - 83.1 cm7,2 - 10,4 kg
1 yıl 2 ay71.0 - 84.4 cm7,4 - 10,6 kg
1 yıl 3 ay72.0 - 85.7 cm7,6 - 10,9 kg
1 yıl 4 ay73.0 - 87.0 cm7,7 - 11,1 kg
1 yıl 5 ay74.0 - 88.2 cm7,9 - 11,4 kg
1 yıl 6 ay74,9 - 89,4 cm8,1 - 11,6 kg
1 yıl 7 ay75,8 - 90,6 cm8,2 - 11,8 kg
1 yıl 8 ay76,7 - 91,7 cm8,4 - 12,1 kg
1 yıl 9 ay77,5 - 92,9 cm8,6 - 12,3 kg
1 yıl 10 ay78,4 - 94,0 cm8,7 - 12,5 kg
1 yıl 11 ay79,2 - 95,0 cm8,9 - 12,8 kg

Çocuğunuzun yaşı ve boyu hakkında daha doğru bir tahmin elde etmek için BMI hesaplayıcısını kullanabilirsiniz.

1 yaşındaki bir çocuğun gelişimsel özelliklerini öğrenin

Videoyu izle: 1 yaşından sonra bebek beslenmesi (Temmuz 2024).